Совсем недавно я рассказывал о том, какие в игре существуют принципы, что они означают, какие дают бонусы и что необходимо для их принятие. В этой же статье речь пойдет о признаках, которые также играют важную роль и определяют дальнейшую тактику игры.
Наша группа ВКонтакте, подпишись! 😉
Содержание статьи:
Признаки
Каждая раса в Стелларисе обладает своими признаками, маловероятно что вы встретите в одной партии 2 и более одинаковых рас. В отличие от принципов, признаков примерно в 2 раза больше — 33 вида.

Второе их отличие в том, что они могут быть как положительными — дающими какой либо бонус, так и отрицательными — накладывающими на вашу расу определенный штраф. А если вы пошли по генетической эволюции, то вам доступны еще и улучшенные признаки, которые нельзя выбрать в момент создания расы. На начальном этапе вы будите ограничены пятью признаками, которые можно выбрать для расы, однако в дальнейшем это число можно увеличить.
Обратите внимание на «Очки признаков». Механика выбора признаков устроена таким образом, что за выбор положительных признаков у вас отнимаются очки, а за выбор отрицательных наоборот — начисляются. Это сделано для того чтоб вы могли взять какой-то очень хороший для вас признак, к примеру «Очень сильные». Но он стоит 4 очка, а это значит что у вас в итоге будет -2…поэтому придется брать какие то отрицательные признаки чтоб в сумме у вас получился 0+. В противном случае, имея отрицательное значение система не даст вам завершить создание расы. Ну а теперь, по аналогии с принципами давайте пробежимся по положительным, отрицательным и улучшенным признакам
Положительные признаки | |||
Название | Вид | Цена | Эффект |
Аграрии | ![]() |
2 | Производство пищи рабочими![]() |
Экономные | ![]() |
2 | Объем торговли![]() |
Трудолюбивые | ![]() |
2 | Добыча минералов рабочими![]() |
Изобретательные | ![]() |
2 | Добыча энергокредитов рабочими![]() |
Умелые инженеры | ![]() |
1 | Инженерные![]() |
Умелые физики | ![]() |
1 | Физические![]() |
Умелые социологи | ![]() |
1 | Социологические![]() |
Крайне гибкие | ![]() |
4 | Приспособленность![]() |
Гибкие | ![]() |
2 | Приспособленность![]() |
Плодовитые | ![]() |
2 | Скорость прироста поселений![]() |
Одаренные | ![]() |
1 | Максимальный уровень лидера![]() |
Способные | ![]() |
1 | Прирост опыта лидера![]() |
Очень сильные | ![]() |
3 |
|
Сильные | ![]() |
1 |
|
Кочующие | ![]() |
1 |
|
Общинники | ![]() |
1 | Использование жилья поселениями![]() |
Обаятельные | ![]() |
2 | Удобства![]() |
Приспособленцы | ![]() |
2 | Привлекательность рук. принципов![]() |
Почтенные | ![]() |
4 | Продолжительность жизни лидера![]() |
Живучие | ![]() |
1 | Продолжительность жизни лидера![]() |
Выносливые | ![]() |
1 | Урон оборонительной армии![]() |
Бережливые | ![]() |
1 | Потребление товаров массового спроса![]() |
Чтящие традиции | ![]() |
1 | Производство единства![]() |
Умные | ![]() |
2 | Физ.![]() ![]() ![]() |
Отрицательные признаки | |||
Название | Вид | Цена | Эффект |
Не плодовитые | ![]() |
2 | Скорость прироста поселений![]() |
Негибкие | ![]() |
2 | Приспособленность![]() |
Неуспевающие | ![]() |
1 | Прирост опыта лидера![]() |
Слабые | ![]() |
1 |
|
Оседлые | ![]() |
1 |
|
Одиночки | ![]() |
1 | Использование жилья поселениями![]() |
Отвратительные | ![]() |
2 | Удобства![]() |
Девиантные | ![]() |
1 | Привлекательность руковод. принципов![]() |
Скоротечные | ![]() |
1 | Продолжительность жизни лидера![]() |
Декадентные | ![]() |
1 |
|
Расточительные | ![]() |
1 | Потребление товаров массового спроса![]() |
Сварливые | ![]() |
1 | Производство единства![]() |
Улучшенные признаки | |||
Название | Вид | Цена | Эффект |
Вкусные | ![]() |
2 | Пища![]() |
Лоботомированные | ![]() |
3 |
|
Очень плодовитые | ![]() |
4 |
|
Эрудированные | ![]() |
4 |
|
Очень выносливые | ![]() |
4 |
|